研究生处
 首页 | 机构设置 | 招生工作 | 培养工作 | 学位工作 | 学生工作 | 在职教育 | 文档下载 
 
 处室要闻 
 通知公告 
 
  通知公告
当前位置: 首页>>新闻中心>>通知公告>>正文
 

青岛理工大学2019年硕士研究生复试名单(调剂)

时间:2019-03-27    发布人:周小军    点击:[]

序号 姓名 考生编号 复试学科专业 政治 英语 业务1 业务2 总分 学习方式
1 王鑫 100089210007917 材料科学与工程 64 51 101 108 324 全日制
2 杨蕊 100059370107735 材料科学与工程 67 48 115 91 321 全日制
3 张凯旋 104239375201486 材料科学与工程 49 50 113 100 312 全日制
4 刘东杰 104239370104369 材料科学与工程 47 61 81 98 287 全日制
5 吴静航 102809210015212 材料科学与工程 66 47 78 95 286 全日制
6 樊思宁 106999370215947 材料科学与工程 57 43 104 74 278 全日制
7 廖子健 100089210007904 材料科学与工程 62 55 70 88 275 全日制
8 罗楷明 105339520107691 土木工程 64 74 111 139 388 全日制
9 刘怡然 105619200002808 土木工程 68 60 102 137 367 全日制
10 周成 102909210304318 土木工程 61 67 97 138 363 全日制
11 陈建 102869321809599 土木工程 67 53 100 137 357 全日制
12 桑英杰 101459000010657 土木工程 69 64 107 114 354 全日制
13 汤杰 106119016080056 土木工程 74 68 94 115 351 全日制
14 苏京华 101419370208313 土木工程 67 53 97 129 346 全日制
15 莫芮 102949210011400 土木工程 56 50 102 133 341 全日制
16 刘帅 101839216302254 土木工程 63 46 106 126 341 全日制
17 付维树 106119016080404 土木工程 64 54 116 107 341 全日制
18 李映泽 101419370208319 土木工程 68 62 103 107 340 全日制
19 毛家园 106119016080118 土木工程 76 61 81 121 339 全日制
20 刘和艺 100569013017729 土木工程 67 68 129 74 338 全日制
21 吴楠 100049370910707 土木工程 65 55 84 132 336 全日制
22 陈富 102949210008931 土木工程 59 60 88 128 335 全日制
23 包云凤 102949210004088 土木工程 62 60 80 133 335 全日制
24 吕灵童 100049370210147 土木工程 63 54 91 126 334 全日制
25 徐恩来 102909210300270 土木工程 66 64 83 121 334 全日制
26 刘旭 102949210008541 土木工程 58 66 101 108 333 全日制
27 陈健伟 103359000921967 土木工程 70 60 92 111 333 全日制
28 高泽鹏 105339141507586 土木工程 67 56 99 110 332 全日制
29 滕宏伟 102139030000708 土木工程 77 68 83 104 332 全日制
30 石丹丹 102949210010464 土木工程 69 47 81 134 331 全日制
31 周桓竹 100059370207953 土木工程 64 55 91 121 331 全日制
32 王浩 106189010170154 土木工程 82 59 76 114 331 全日制
33 李菁 104979400340081 土木工程 68 48 92 122 330 全日制
34 张颖 100059370207960 土木工程 60 46 97 126 329 全日制
35 李月 102869370114502 土木工程 68 58 92 111 329 全日制
36 王岩嵩 104239375201193 港口、海岸及近海工程 63 52 106 92 313 全日制
37 姚鑫 100199063018498 港口、海岸及近海工程 55 43 92 104 294 全日制
38 吕建航 102479371314762 港口、海岸及近海工程 65 51 86 84 286 全日制
39 赵军伟 104239375201199 港口、海岸及近海工程 62 63 73 86 284 全日制
40 贾丹桐 104239500316592 港口、海岸及近海工程 61 51 68 91 271 全日制
41 黄嘉钰 106119516080628 建筑与土木工程 78 77 113 137 405 全日制
42 柴鑫 104229510912556 建筑与土木工程 54 76 120 139 389 全日制
43 王菲 105619200003245 建筑与土木工程 64 74 114 137 389 全日制
44 姜世宇 104229510106499 建筑与土木工程 55 78 110 136 379 全日制
45 陈耀鹏 105619200003208 建筑与土木工程 68 62 96 150 376 全日制
46 黄扬洋 106119503080349 建筑与土木工程 73 70 107 125 375 全日制
47 法伟 104229510912539 建筑与土木工程 65 76 111 121 373 全日制
48 王超群 100059141505235 建筑与土木工程 48 69 116 138 371 全日制
49 徐帅 106119516080589 建筑与土木工程 73 69 98 130 370 全日制
50 李奇 107039132235451 建筑与土木工程 71 61 126 111 369 全日制
51 韩昭 107109371607997 建筑与土木工程 66 70 110 120 366 全日制
52 张弘港 106119516080471 建筑与土木工程 68 56 107 134 365 全日制
53 郑尔发 101419370107849 建筑与土木工程 66 64 114 121 365 全日制
54 李佳希 105619200003130 建筑与土木工程 60 74 105 126 365 全日制
55 胡锦博 107009062025126 建筑与土木工程 66 54 109 134 363 全日制
56 李星儿 100569020921919 建筑与土木工程 61 68 116 116 361 全日制
57 薛静 114139370904059 建筑与土木工程 67 67 90 137 361 全日制
58 高兰娟 105619200003351 建筑与土木工程 69 64 85 142 360 全日制
59 肖康 106119516080576 建筑与土木工程 66 72 114 108 360 全日制
60 董凯 107109370207587 建筑与土木工程 65 67 117 110 359 全日制
61 陈水月 106119503080062 建筑与土木工程 71 81 131 76 359 全日制
62 王朋利 104879000135749 建筑与土木工程 66 63 108 121 358 全日制
63 申作栋 114139370103658 建筑与土木工程 56 58 110 133 357 全日制
64 侯宗昊 101419232206706 建筑与土木工程 71 64 100 122 357 全日制
65 陈成海 105619200003089 建筑与土木工程 66 71 85 135 357 全日制
66 彭彩虹 102869340812782 建筑与土木工程 73 65 138 81 357 全日制
67 葛邦爽 101419371509149 建筑与土木工程 66 62 128 100 356 全日制
68 李军平 106119516080902 建筑与土木工程 73 56 112 115 356 全日制
69 刘文宵 102909210308825 建筑与土木工程 71 80 112 93 356 全日制
70 范昭昂 104229510912545 建筑与土木工程 55 70 107 123 355 全日制
71 李凯璇 107109132104743 建筑与土木工程 66 62 120 107 355 全日制
72 龚美琦 106119503080211 建筑与土木工程 74 77 87 117 355 全日制
73 王俊毅 105619200003236 建筑与土木工程 71 71 84 128 354 全日制
74 姚博宇 107109613302132 建筑与土木工程 59 66 112 116 353 全日制
75 刘双双 100569021021945 建筑与土木工程 66 68 114 105 353 全日制
76 赵志远 102949210004723 建筑与土木工程 66 63 99 124 352 全日制
77 李博 101459000001564 建筑与土木工程 72 67 101 112 352 全日制
78 刘志鹏 101419370208119 建筑与土木工程 74 66 122 90 352 全日制
79 孟鋆 100569019520510 建筑与土木工程 67 79 94 112 352 全日制
80 王秋潇 102909210308444 建筑与土木工程 66 63 106 116 351 全日制
81 杨世德 100569003012335 建筑与土木工程 66 64 106 115 351 全日制
82 于雯 104919103102948 建筑与土木工程 54 61 98 137 350 全日制
83 尹曜 100569004013135 建筑与土木工程 62 63 119 106 350 全日制
84 赵梓言 102909210300124 建筑与土木工程 61 80 106 103 350 全日制
85 王辉 107109411408296 建筑与土木工程 68 79 114 89 350 全日制
86 付梦欣 100059130302946 建筑与土木工程 58 54 112 125 349 全日制
87 王超 100059370608378 建筑与土木工程 56 57 103 132 348 全日制
88 刘帅杰 100059130403106 建筑与土木工程 53 63 112 120 348 全日制
89 宋晓雯 104259540003428 建筑与土木工程 56 68 95 129 348 全日制
90 曹云飞 107109140705048 建筑与土木工程 64 64 124 96 348 全日制
91 巨航瑞 107109430609631 建筑与土木工程 67 71 102 108 348 全日制
92 孔令年 100059370107630 建筑与土木工程 58 59 96 134 347 全日制
93 张呈乾 100569020221427 建筑与土木工程 61 75 117 94 347 全日制
94 曲永剑 101419152201740 建筑与土木工程 68 72 103 104 347 全日制
95 阚建成 100059342407246 建筑与土木工程 55 62 111 118 346 全日制
96 于锡贺 106119516080483 建筑与土木工程 70 55 90 131 346 全日制
97 林丛丛 100569019419960 建筑与土木工程 63 70 120 93 346 全日制
98 彭慧 102909210308076 建筑与土木工程 68 65 98 115 346 全日制
99 尹鸿威 107109370207583 建筑与土木工程 63 76 117 90 346 全日制
100 张琦 101419370208123 建筑与土木工程 68 80 108 90 346 全日制
101 郑荟革 114139411404408 建筑与土木工程 56 61 106 122 345 全日制
102 李军润 107109140104774 建筑与土木工程 67 59 126 93 345 全日制
103 姚忠泰 104229510912603 建筑与土木工程 58 73 108 106 345 全日制
104 李有晨 107109340206878 建筑与土木工程 67 69 115 94 345 全日制
105 贾宁 102909210308182 建筑与土木工程 67 57 72 111 307 非全日制
106 王俊捷 107109613302210 建筑与土木工程 60 43 102 93 298 非全日制
107 陈苗苗 104239370105283 建筑与土木工程 62 44 115 68 289 非全日制
108 王瑶 114139371604207 建筑与土木工程 52 59 72 104 287 非全日制
109 赵彦昌 111179210010901 建筑与土木工程 65 61 62 91 279 非全日制
110 杨玉杰 106189010320703 建筑与土木工程 64 58 59 96 277 非全日制
111 刘文哲 104229510911558 机械工程 65 49 128 130 372 全日制
112 高海瑞 104229510911531 机械工程 66 63 105 137 371 全日制
113 梁万旭 102179000070298 机械工程 74 63 111 122 370 全日制
114 卢元栋 106989370912577 机械工程 65 58 104 126 353 全日制
115 冯光震 101419370208281 机械工程 71 50 116 110 347 全日制
116 李子豪 104259540001256 机械工程 65 48 79 145 337 全日制
117 赵乐其 102889500012340 机械工程 67 65 87 117 336 全日制
118 王鲁闽 102139050001943 机械工程 74 65 86 110 335 全日制
119 李佳鑫 104259540004462 机械工程 58 55 87 130 330 全日制
120 王乾彬 104259540003636 机械工程 58 54 85 132 329 全日制
121 周帅 102809210017575 机械工程 62 50 116 100 328 全日制
122 渠继永 102889500012040 机械工程 66 59 85 115 325 全日制
123 张云龙 102889500011752 机械工程 64 62 86 110 322 全日制
124 张正旭 102889500012255 机械工程 64 39 113 105 321 全日制
125 马鸣 102179000070474 机械工程 69 68 75 107 319 全日制
126 吴坤 101419370208284 机械工程 65 50 90 113 318 全日制
127 淦作昆 103379210008176 机械工程 59 65 94 98 316 全日制
128 王广宇 101839214115658 机械工程 68 61 70 117 316 全日制
129 刘绪阳 104229510911601 机械工程 59 45 89 119 312 全日制
130 王瀚卿 100569019520316 机械工程 71 53 95 90 309 全日制
131 桑康西 102879210504244 机械工程 63 49 85 110 307 全日制
132 侯晓飞 100809012020474 机械工程 65 54 79 108 306 全日制
133 张兰生 101839214115279 机械工程 74 54 77 99 304 全日制
134 丁旭彤 102879210108101 机械工程 58 64 70 112 304 全日制
135 汤发源 103379210007312 机械工程 62 64 95 82 303 全日制
136 辛永发 106149085207391 机械工程 58 60 80 104 302 全日制
137 胡宇 100809012020321 机械工程 47 57 98 98 300 全日制
138 王得盼 107109370207548 机械工程 52 53 91 104 300 全日制
139 孙东明 106999611212413 机械工程 62 50 85 103 300 全日制
140 孙志鹏 102139020001499 机械工程 73 69 84 74 300 全日制
141 宋泽 100809012020636 机械工程 55 61 83 101 300 全日制
142 袁春宇 102889500012409 机械工程 51 54 73 122 300 全日制
143 王运起 102559210006601 机械工程 50 57 96 96 299 全日制
144 马建斌 102909210508581 机械工程 62 51 76 109 298 全日制
145 杜鑫宇 102809210018415 机械工程 57 55 84 101 297 全日制
146 黄辉 105619200000142 机械工程 63 64 102 67 296 全日制
147 薛成智 104259540001235 机械工程 63 68 107 135 373 全日制
148 秦冲 102809210018494 机械工程 64 72 109 126 371 全日制
149 李留波 104979400341759 机械工程 58 57 126 128 369 全日制
150 孔德昌 106119507080421 机械工程 69 54 122 123 368 全日制
151 汪楚森 102889500008128 机械工程 59 66 107 136 368 全日制
152 金康 104259540001198 机械工程 64 70 102 125 361 全日制
153 赵希聪 104259540002499 机械工程 66 62 102 129 359 全日制
154 熊李 106109085220786 机械工程 64 59 95 141 359 全日制
155 李鹏飞 104259540001153 机械工程 57 57 129 114 357 全日制
156 王增 101419340307306 机械工程 67 62 110 118 357 全日制
157 李昊罡 104229510106072 机械工程 47 73 106 131 357 全日制
158 张迪 102809210017263 机械工程 66 58 97 136 357 全日制
159 宋鹏芳 101419370107796 机械工程 65 69 115 107 356 全日制
160 郑凯瑞 101419370107794 机械工程 72 75 97 112 356 全日制
161 张睿 104259540002625 机械工程 60 77 91 128 356 全日制
162 孙文东 102879210508040 机械工程 71 47 115 122 355 全日制
163 王筱磊 104259540002626 机械工程 59 52 105 136 352 全日制
164 张瑞强 106109085220784 机械工程 64 63 107 117 351 全日制
165 刘松 104259540004467 机械工程 61 56 104 130 351 全日制
166 高志阳 104259540004496 机械工程 62 55 94 140 351 全日制
167 莫君 104979400340165 机械工程 56 54 113 127 350 全日制
168 陈钦方 106119507080565 机械工程 69 62 105 114 350 全日制
169 张大同 101419371709206 机械工程 63 79 113 94 349 全日制
170 刘力 101419370107810 机械工程 72 56 109 112 349 全日制
171 汪上玉 102889500010091 机械工程 65 59 99 126 349 全日制
172 胡胜华 104259540002615 机械工程 51 62 106 128 347 全日制
173 张翔 105909876506072 机械工程 70 47 102 128 347 全日制
174 张厚超 100059371308831 机械工程 61 62 100 124 347 全日制
175 种贺 104259540001217 机械工程 64 77 97 109 347 全日制
176 宋怡仁 101419370208056 机械工程 69 59 121 97 346 全日制
177 陈永伦 105909876501561 机械工程 53 62 99 132 346 全日制
178 吕启鑫 104259540002958 机械工程 57 63 98 128 346 全日制
179 吴喜峰 106999210914790 机械工程 63 54 119 109 345 全日制
180 房玉鑫 104259540002620 机械工程 62 62 96 125 345 全日制
181 陈鑫胜 102889500004614 机械工程 62 71 93 119 345 全日制
182 刘祥 101419370208057 机械工程 70 54 109 111 344 全日制
183 刘鑫 104259540001207 机械工程 65 58 90 131 344 全日制
184 唐兴璐 104229510911690 机械工程 64 64 96 119 343 全日制
185 杨腾盛 104979400340278 机械工程 62 50 105 125 342 全日制
186 秦威广 102909210508806 机械工程 65 61 100 115 341 全日制
187 庄然 101459000011223 机械工程 67 66 100 86 319 非全日制
188 江子旺 105619200001450 车辆工程 76 63 124 124 387 全日制
189 李小阳 106119532080256 车辆工程 64 73 130 114 381 全日制
190 闫阳 104979400337136 车辆工程 63 74 97 141 375 全日制
191 王旭 104979400340190 车辆工程 68 73 106 125 372 全日制
192 朱晓明 104979400338842 车辆工程 61 66 101 144 372 全日制
193 崔星强 102999210408334 车辆工程 69 55 100 148 372 全日制
194 陈思 104979400345275 车辆工程 63 70 102 136 371 全日制
195 薛明 101419371309047 车辆工程 68 62 101 140 371 全日制
196 刘硕 104979400340355 车辆工程 62 69 100 137 368 全日制
197 周哲义 104979300336019 车辆工程 65 67 96 137 365 全日制
198 刘承龙 102999210408610 车辆工程 59 65 104 136 364 全日制
199 张少波 104979400340356 车辆工程 69 70 98 127 364 全日制
200 李海防 104979400337359 车辆工程 62 71 99 131 363 全日制
201 宋瑞琦 104979400337181 车辆工程 68 57 108 127 360 全日制
202 赵香帅 102999210408178 车辆工程 59 74 94 133 360 全日制
203 金红超 104979400337398 车辆工程 56 71 97 135 359 全日制
204 孙浩宇 102999210400428 车辆工程 66 58 93 142 359 全日制
205 王亚平 102879210208127 车辆工程 67 49 112 129 357 全日制
206 谢礼浩 104979400345072 车辆工程 67 65 92 131 355 全日制
207 史泽华 104979400340281 车辆工程 61 58 117 118 354 全日制
208 何臣修 106119532080267 车辆工程 70 63 113 107 353 全日制
209 刘亚星 105329430307878 车辆工程 59 67 90 75 291 非全日制
210 邵威 107109371307921 交通运输工程 65 64 97 97 323 全日制
211 陈建良 102869370615070 交通运输工程 66 72 81 91 310 全日制
212 张祥栋 100049370210179 交通运输工程 57 45 86 117 305 全日制
213 董宸辰 107109370707812 交通运输工程 61 63 89 91 304 全日制
214 夏家琪 102869320204677 交通运输工程 65 67 70 96 298 全日制
215 吴阅晨 102869220707107 交通运输工程 62 55 84 94 295 全日制
216 梁书荣 102999210408170 交通运输工程 63 56 69 107 295 全日制
217 孙伯鑫 102139010000639 交通运输工程 64 54 65 109 292 全日制
218 胡佳彤 100059531111005 交通运输工程 65 66 70 89 290 全日制
219 贾琳 100059370208012 交通运输工程 69 70 134 114 387 全日制
220 王丹烨 104049085222015 交通运输工程 61 60 117 127 365 全日制
221 刘美芳 102879210708209 交通运输工程 62 79 96 122 359 全日制
222 盖国宁 100049370310343 交通运输工程 59 58 126 115 358 全日制
223 季晓斌 100059370208015 交通运输工程 60 65 125 108 358 全日制
224 曹杨柳 106139085203921 交通运输工程 58 60 115 122 355 全日制
225 徐培培 105619200003475 交通运输工程 67 81 108 96 352 全日制
226 于登辉 100049131405600 交通运输工程 68 69 119 95 351 全日制
227 王议 105619200003670 交通运输工程 72 52 106 119 349 全日制
228 李鑫 100049210307561 交通运输工程 61 76 96 113 346 全日制
229 王伟 104599410700209 材料科学与工程 61 67 95 118 341 全日制
230 张效磊 102489121916771 材料科学与工程 63 45 126 102 336 全日制
231 王壮 103599210002404 材料科学与工程 63 72 102 70 307 全日制
232 王森 101419370208108 材料科学与工程 71 47 76 111 305 全日制
233 刘乃瑜 101419370608655 材料科学与工程 68 42 87 106 303 全日制
234 刘佳威 100059370107733 材料科学与工程 58 51 103 80 292 全日制
235 杨福来 102859211514444 材料科学与工程 56 59 86 83 284 全日制
236 王成凤 102879210708410 安全科学与工程 72 58 70 143 343 全日制
237 郝朝龙 105339340408837 安全科学与工程 64 59 121 89 333 全日制
238 张红璐 104259540005325 安全科学与工程 59 49 93 89 290 全日制
239 杨鸿克 104979400340748 安全科学与工程 57 57 67 100 281 全日制
240 王申 102139030001288 建筑学 79 57 105 126 367 全日制
241 张瑶 102849213604034 建筑学 68 61 114 105 348 全日制
242 何帆 102479620218808 建筑学 67 63 107 109 346 全日制
243 程歆玥 104879000102003 建筑学 64 52 133 91 340 全日制
244 刘洋 105339430413287 建筑学 52 63 111 114 340 全日制
245 闫子杨 102139030001257 建筑学 70 64 113 137 384 全日制
246 王世显 104879000135485 建筑学 65 54 126 130 375 全日制
247 刘新星 102139030000225 建筑学 66 52 129 127 374 全日制
248 王震 102849213616816 建筑学 68 66 109 117 360 全日制
249 王真逸 102869320201624 建筑学 69 63 108 120 360 全日制
250 徐涛 102849213614870 建筑学 55 71 119 114 359 全日制
251 骆宇 102909211905512 建筑学 70 61 100 125 356 全日制
252 李起航 102869330211302 建筑学 64 55 110 125 354 全日制
253 曹赓 102849213616644 建筑学 70 66 112 105 353 全日制
254 孙慎全 102869375615555 建筑学 65 59 114 115 353 全日制
255 刘向宇 102849213618888 建筑学 67 53 114 117 351 全日制
256 孙王昊宇 102869320201607 建筑学 64 73 93 120 350 全日制
257 李迪萌 102139030000232 建筑学 68 69 109 104 350 全日制
258 裘虹瑜 103359000902157 建筑学 69 69 91 120 349 全日制
259 张浩武 102869340412258 建筑学 60 51 102 135 348 全日制
260 吕敏 102849213618889 建筑学 68 61 109 110 348 全日制
261 方颖 102849213617594 建筑学 68 65 106 106 345 全日制
262 许光庆 102869375615551 建筑学 64 63 103 115 345 全日制
263 杨亮勇 103599210005308 建筑学 67 57 108 113 345 全日制
264 刘艳 102869375715603 建筑学 78 55 95 115 343 全日制
265 万宏 102849213618893 建筑学 64 66 108 103 341 全日制
266 王一鸣 102849213620013 建筑学 60 51 124 104 339 全日制
267 王雅 102849213620452 建筑学 64 63 115 97 339 全日制
268 邹梦菲 101419375709327 建筑学 66 53 118 100 337 全日制
269 陈彦百 102849213613655 建筑学 63 62 117 94 336 全日制
270 吴光辉 100569000207813 建筑学 69 61 110 95 335 全日制
271 陶敬萌 106139085100251 建筑学 61 50 104 120 335 全日制
272 孟凡轩 102869341313073 建筑学 65 56 113 100 334 全日制
273 李博宇 102849213618887 建筑学 62 74 92 105 333 全日制
274 郑仲意 101419375609276 建筑学 70 54 104 105 333 全日制
275 张方玺 102869411715974 建筑学 63 67 108 95 333 全日制
276 罗慕遥 105329430904720 建筑学 66 73 89 105 333 全日制
277 高慧继 101419375709329 建筑学 65 60 107 100 332 全日制
278 李玮奇 101419231006319 建筑学 67 54 96 115 332 全日制
279 张仲杰 102869620218876 建筑学 72 63 106 90 331 全日制
280 张馨月 102869320201622 建筑学 61 57 107 105 330 全日制
281 张筱倩 102849213618584 建筑学 60 61 119 89 329 全日制
282 卜凡 102849213620443 建筑学 59 56 113 101 329 全日制
283 杨倩倩 102479450717320 建筑学 65 72 102 90 329 全日制
284 张学森 101419375609265 建筑学 74 51 109 95 329 全日制
285 马晓璇 102479370814576 建筑学 66 74 90 98 328 全日制
286 孟令坤 102849213611127 建筑学 70 53 107 97 327 全日制
287 宇娉 102139030000174 建筑学 71 71 85 100 327 全日制
288 刘雪影 104879000137278 建筑学 65 66 105 91 327 全日制
289 裴伟华 105329340704813 建筑学 71 67 87 100 325 全日制
290 吴刚 105329430804711 建筑学 75 59 106 85 325 全日制
291 佟佩颖 106139085100062 建筑学 68 66 86 105 325 全日制
292 胡怀方 101419210903381 建筑学 68 70 97 90 325 全日制
293 王琛 101419375709331 建筑学 73 58 94 100 325 全日制
294 李明哲 101419211303666 建筑学 67 56 109 90 322 全日制
295 李佳熹 106139085100017 建筑学 70 64 88 100 322 全日制
296 全文康 105339430811563 建筑学 59 51 92 120 322 全日制
297 彭晋 104879000102027 建筑学 58 56 109 99 322 全日制
298 王旭东 102869375715590 建筑学 69 66 92 95 322 全日制
299 曹鹏宇 103359000922939 建筑学 67 53 91 110 321 全日制
300 成凯 107039132115317 建筑学 63 56 102 100 321 全日制
301 孔祥殊 100569000208001 建筑学 56 55 115 95 321 全日制
302 马天雨 100169085100220 建筑学 63 69 89 100 321 全日制
303 尹雪静 102479411415220 建筑学 71 54 96 100 321 全日制
304 李耀 102139030001272 建筑学 62 56 100 103 321 全日制
305 安一鸣 101419375709308 建筑学 69 58 108 105 340 非全日制
306 崔丽琨 102479370214249 建筑学 64 68 95 104 331 非全日制
307 洪杰 102919211103863 建筑学 59 57 103 90 309 非全日制
308 杨仕尚 100569000208218 建筑学 69 51 93 95 308 非全日制
309 周玉婷 103329100100041 建筑学 64 50 94 98 306 非全日制
310 严莲玉 100169085100186 建筑学 55 55 87 105 302 非全日制
311 徐凡 107039134045568 建筑学 59 54 90 92 295 非全日制
312 冯雪毅 107039114024433 建筑学 51 50 91 100 292 非全日制
313 曹梦斌 100229375704780 风景园林学 61 57 130 112 360 全日制
314 曾妮 102479340111939 风景园林学 67 50 113 125 355 全日制
315 陈振豪 106139095300041 风景园林学 61 53 111 124 349 全日制
316 曹逸伦 100229112200019 风景园林学 64 67 105 109 345 全日制
317 徐嘉璐 102139030001429 风景园林学 67 51 99 124 341 全日制
318 康婧妍 103599210005107 风景园林学 57 69 120 92 338 全日制
319 曾佳玉 102139030000327 风景园林学 65 56 90 124 335 全日制
320 李佳禹 102479131806909 风景园林学 67 62 99 98 326 全日制
321 孙蕾倩 102989211705652 风景园林学 64 50 89 118 321 全日制
322 刘诺伊 102869460317748 风景园林 60 67 105 135 367 全日制
323 张小凤 106139095300046 风景园林 58 54 110 135 357 全日制
324 袁晨晞 107039161340304 风景园林 62 61 101 133 357 全日制
325 童鑫雨 106139095300063 风景园林 62 61 104 129 356 全日制
326 舒玲 106139083400025 风景园林 66 53 110 125 354 全日制
327 潘雪阳 107039151027416 风景园林 63 84 85 120 352 全日制
328 王梦迪 107129161151118 风景园林 67 55 108 122 352 全日制
329 冯旭环 106139095300047 风景园林 60 54 110 127 351 全日制
330 宗恬祎 822019370900233 风景园林 61 67 109 112 349 全日制
331 张米林 106139095300017 风景园林 71 62 94 120 347 全日制
332 黄艳娜 107039161341022 风景园林 62 70 85 130 347 全日制
333 王蓓 107039150017342 风景园林 67 66 89 125 347 全日制
334 黄慧敏 107129141015507 风景园林 65 65 95 105 330 非全日制
335 孟君贵 102989211706156 风景园林 67 52 85 95 299 非全日制
336 乔春蕾 102869370214780 土木工程 65 55 122 128 370 全日制
337 张鹏程 107109370607754 土木工程 65 62 111 121 359 全日制
338 侯邑 102139030001829 土木工程 70 73 86 128 357 全日制
339 许如康 103599210004152 土木工程 61 58 98 137 354 全日制
340 陈前彬 103599210004159 土木工程 64 48 119 123 354 全日制
341 梁涛 103379210010520 土木工程 64 57 88 141 350 全日制
342 辜宇 106119017080205 土木工程 70 62 117 99 348 全日制
343 刘红润 100059232206634 土木工程 55 54 118 118 345 全日制
344 韩习习 102949210010095 土木工程 68 61 83 131 343 全日制
345 赵桓 106109081420201 土木工程 66 53 101 120 340 全日制
346 张香园 104879000133111 土木工程 60 62 105 109 336 全日制
347 许罗 107109150205869 土木工程 68 53 87 128 336 全日制
348 李倩倩 100059370908681 土木工程 55 58 112 109 334 全日制
349 黄晨 101419370208327 土木工程 82 50 93 134 359 全日制
350 薛守瑞 102139030000339 土木工程 78 60 90 109 337 全日制
351 臧国健 105339370207798 土木工程 70 81 73 112 336 全日制
352 刘福强 105339370207799 土木工程 68 49 89 127 333 全日制
353 梁家华 106119017080301 土木工程 70 50 102 107 329 全日制
354 李育超 100059232106621 土木工程 54 58 88 122 322 全日制
355 李文玉 100059370207999 土木工程 59 54 96 111 320 全日制
356 孙利利 106119017080316 土木工程 66 52 81 120 319 全日制
357 董捷睿 106119017080291 土木工程 73 67 78 97 315 全日制
358 杨京 107039121034963 土木工程 61 46 99 108 314 全日制
359 王志毅 104979400336591 土木工程 59 67 84 100 310 全日制
360 刘磊 107039161341481 土木工程 67 48 77 114 306 全日制
361 刘雪洁 100059370207997 土木工程 66 57 68 114 305 全日制
362 任婧 102869370114478 土木工程 53 49 86 117 305 全日制
363 徐茜荣 107109370107381 土木工程 65 56 68 110 299 全日制
364 王江媛 106119017080492 环境科学与工程 70 72 108 116 366 全日制
365 王洋 107109370407712 环境科学与工程 67 56 98 123 344 全日制
366 吴云 104879000134992 环境科学与工程 64 51 93 132 340 全日制
367 陈文静 104229510908431 环境科学与工程 63 49 99 127 338 全日制
368 张楠 107109370907871 环境科学与工程 66 68 99 100 333 全日制
369 朱凯丽 104259540002572 环境科学与工程 59 59 96 116 330 全日制
370 陈志月 103079210009278 环境科学与工程 60 44 100 126 330 全日制
371 丁宁 104259540004336 环境科学与工程 62 42 90 133 327 全日制
372 王旭 100279218220231 环境科学与工程 63 41 105 110 319 全日制
373 李佳芯 102889500004110 环境科学与工程 59 48 97 115 319 全日制
374 蒋敏 106139083000106 环境科学与工程 66 54 79 119 318 全日制
375 柴琬淇 144309042000120 环境科学与工程 61 55 114 87 317 全日制
376 李雪琪 102479130306689 环境科学与工程 67 68 73 106 314 全日制
377 王丽丽 102809210018801 环境科学与工程 62 51 75 126 314 全日制
378 马雨欣 100199037146350 环境科学与工程 59 52 72 130 313 全日制
379 王新雨 103579210010757 环境科学与工程 66 57 99 90 312 全日制
380 杨锐 107309021003773 环境科学与工程 66 53 96 96 311 全日制
381 张岩松 104239370104402 环境科学与工程 52 51 93 114 310 全日制
382 孙晓晨 106119017080225 环境科学与工程 74 50 94 91 309 全日制
383 朱鹏宇 104229510104870 环境科学与工程 61 48 97 101 307 全日制
384 孙淑 104259540001120 环境科学与工程 65 52 64 124 305 全日制
385 徐榕 102849212518795 环境科学与工程 58 58 101 87 304 全日制
386 林凯宗 104229510104872 环境科学与工程 61 60 96 86 303 全日制
387 邵文歆 106119517080663 建筑与土木工程 73 67 118 108 366 全日制
388 马兰 107109370607798 建筑与土木工程 65 72 102 123 362 全日制
389 黄哂莅 103869210504516 建筑与土木工程 71 64 104 119 358 全日制
390 倘佳舟 102869431017230 建筑与土木工程 73 62 100 120 355 全日制
391 张振星 107109414008908 建筑与土木工程 66 79 92 116 353 全日制
392 梁树维 100569001810309 建筑与土木工程 67 70 129 104 370 全日制
393 段文莲 106119517080758 建筑与土木工程 65 61 119 109 354 全日制
394 刘京 100569005914548 建筑与土木工程 71 70 100 111 352 全日制
395 朱珊珊 104229510911939 建筑与土木工程 68 50 100 131 349 全日制
396 崔伟 107109410608161 建筑与土木工程 61 57 106 125 349 全日制
397 于超 103199370118548 建筑与土木工程 68 55 86 139 348 全日制
398 张俊 104259540001761 建筑与土木工程 62 78 110 93 343 全日制
399 张旭 106119017080273 建筑与土木工程 66 62 106 106 340 全日制
