研究生处
 首页 | 机构设置 | 招生工作 | 培养工作 | 学位工作 | 学生工作 | 在职教育 | 文档下载 
 
 处室要闻 
 通知公告 
 
  通知公告
当前位置: 首页>>新闻中心>>通知公告>>正文
 

青岛理工大学2019年硕士研究生复试名单(一志愿)

时间:2019-03-27    发布人:周小军    点击:[]

序号 姓名 考生编号 复试专业名称 政治 外语 业务1 业务2 总分 学习方式
1 毕宇欣 104299560000102 材料科学与工程 64 62 107 102 335 全日制
2 陈燕 104299560000099 材料科学与工程 61 65 103 94 323 全日制
3 朱鹏飞 104299560002257 材料科学与工程 70 45 89 93 297 全日制
4 吕庆 104299560001772 土木工程 57 61 117 112 347 全日制
5 杨清瑞 104299560001189 土木工程 72 75 91 102 340 全日制
6 周广兴 104299560000023 土木工程 60 68 88 109 325 全日制
7 满建浩 104299560001771 土木工程 59 66 91 95 311 全日制
8 刘杰 104299560001769 土木工程 69 70 95 76 310 全日制
9 陈奇 104299560000958 土木工程 65 60 79 101 305 全日制
10 曾云辉 104299560002385 土木工程 62 51 94 95 302 全日制
11 刘学森 104299560000009 土木工程 59 72 93 71 295 全日制
12 秦一琦 104299560001775 土木工程 56 56 103 79 294 全日制
13 谢元彬 104299560001471 土木工程 52 49 89 94 284 全日制
14 魏志鹏 104299560001470 土木工程 67 49 77 90 283 全日制
15 郭超 104299560000040 土木工程 63 46 91 76 276 全日制
16 周万求 104299560001149 土木工程 62 39 104 67 272 全日制
17 李兴 104299560000889 土木工程 52 53 79 78 262 全日制
18 徐晴 104299560000394 建筑与土木工程 61 58 128 118 365 全日制
19 王上上 104299560001127 建筑与土木工程 63 61 121 103 348 全日制
20 张永义 104299560002155 建筑与土木工程 62 66 129 90 347 全日制
21 毕雯惠 104299560000921 建筑与土木工程 62 66 121 91 340 全日制
22 陈宇 104299560002445 建筑与土木工程 70 64 106 99 339 全日制
23 刘宇 104299560001233 建筑与土木工程 60 70 113 95 338 全日制
24 周建刚 104299560002216 建筑与土木工程 52 39 114 131 336 全日制
25 韩双洋 104299560002222 建筑与土木工程 59 64 120 93 336 全日制
26 张梦琳 104299560001085 建筑与土木工程 57 65 121 82 325 全日制
27 王亚文 104299560001993 建筑与土木工程 54 67 107 97 325 全日制
28 李创 104299560000309 建筑与土木工程 58 70 106 90 324 全日制
29 袁守涛 104299560001231 建筑与土木工程 59 44 127 91 321 全日制
30 杨元强 104299560001782 建筑与土木工程 64 70 96 91 321 全日制
31 黄永峰 104299560002332 建筑与土木工程 60 54 114 92 320 全日制
32 王龙梅 104299560000858 建筑与土木工程 54 70 103 90 317 全日制
33 夏煌帅 104299560000301 建筑与土木工程 58 46 115 97 316 全日制
34 隋晓萌 104299560001215 建筑与土木工程 50 70 111 83 314 全日制
35 吴文瑞 104299560001990 建筑与土木工程 65 75 82 92 314 全日制
36 周俊浩 104299560001478 建筑与土木工程 65 69 92 86 312 全日制
37 朱洪伟 104299560001781 建筑与土木工程 51 56 100 105 312 全日制
38 张宜聪 104299560001409 建筑与土木工程 60 46 105 100 311 全日制
39 林祥玲 104299560001489 建筑与土木工程 62 62 107 79 310 全日制
40 魏国海 104299560001975 建筑与土木工程 63 60 120 66 309 全日制
41 杨森 104299560001247 建筑与土木工程 51 53 122 82 308 全日制
42 张端 104299560002267 建筑与土木工程 56 65 107 80 308 全日制
43 李良伟 104299560002221 建筑与土木工程 61 59 98 86 304 全日制
44 赵而法 104299560002220 建筑与土木工程 59 42 112 90 303 全日制
45 李昌敏 104299560001024 建筑与土木工程 60 70 109 63 302 全日制
46 罗具乾 104299560002154 建筑与土木工程 62 44 100 96 302 全日制
47 付华 104299560001040 建筑与土木工程 55 57 101 88 301 全日制
48 高明 104299560001776 建筑与土木工程 60 72 95 74 301 全日制
49 滕飞 104299560001632 建筑与土木工程 56 62 112 70 300 全日制
50 闫培会 104299560001789 建筑与土木工程 60 65 110 65 300 全日制
51 王朝阳 104299560000404 建筑与土木工程 62 56 111 69 298 全日制
52 李格格 104299560000806 建筑与土木工程 57 61 104 76 298 全日制
53 官海龙 104299560001971 建筑与土木工程 60 63 105 70 298 全日制
54 唐涛 104299560000342 建筑与土木工程 58 59 102 78 297 全日制
55 段良杰 104299560001230 建筑与土木工程 48 66 105 78 297 全日制
56 韩旭 104299560001878 建筑与土木工程 55 53 95 93 296 全日制
57 薛晓娜 104299560001232 建筑与土木工程 63 58 89 85 295 全日制
58 徐青青 104299560000371 建筑与土木工程 60 74 97 63 294 全日制
59 安军林 104299560000349 建筑与土木工程 57 54 107 75 293 全日制
60 南博文 104299560000413 建筑与土木工程 59 72 87 74 292 全日制
61 段中哲 104299560002405 建筑与土木工程 62 51 108 71 292 全日制
62 高源 104299560000381 建筑与土木工程 59 58 90 84 291 全日制
63 时建华 104299560002160 建筑与土木工程 65 50 94 82 291 全日制
64 王晨 104299560001901 建筑与土木工程 55 44 116 75 290 全日制
65 王鑫 104299560002159 建筑与土木工程 59 45 102 82 288 全日制
66 唐秋霞 104299560000318 建筑与土木工程 59 72 82 74 287 全日制
67 班顺莉 104299560002425 建筑与土木工程 50 53 108 76 287 全日制
68 周洋 104299560000324 建筑与土木工程 53 78 92 63 286 全日制
69 曹远征 104299560001229 建筑与土木工程 64 54 100 68 286 全日制
70 于子浩 104299560000343 建筑与土木工程 58 57 105 65 285 全日制
71 井德胜 104299560001131 建筑与土木工程 51 53 106 75 285 全日制
72 高世壮 104299560001210 建筑与土木工程 44 68 99 74 285 全日制
73 商庆栋 104299560001982 建筑与土木工程 58 44 87 94 283 全日制
74 孙国梁 104299560001214 建筑与土木工程 61 46 102 73 282 全日制
75 郭得阳 104299560000367 建筑与土木工程 56 77 84 64 281 全日制
76 乔旭 104299560000410 建筑与土木工程 59 53 101 68 281 全日制
77 郝慧民 104299560001480 建筑与土木工程 56 49 84 92 281 全日制
78 李春云 104299560001224 建筑与土木工程 54 62 80 84 280 全日制
79 刘鑫 104299560001788 建筑与土木工程 68 44 73 95 280 全日制
80 胡振辉 104299560002449 建筑与土木工程 54 54 94 78 280 全日制
81 邵姝文 104299560001783 建筑与土木工程 52 51 96 80 279 全日制
82 黄立朋 104299560002218 建筑与土木工程 63 50 91 75 279 全日制
83 辛志鹏 104299560001787 建筑与土木工程 56 67 94 61 278 全日制
84 聂长强 104299560000355 建筑与土木工程 54 63 88 72 277 全日制
85 杨文祥 104299560001613 建筑与土木工程 61 54 78 84 277 全日制
86 刘国超 104299560001977 建筑与土木工程 54 58 94 70 276 全日制
87 徐丽丽 104299560000391 建筑与土木工程 60 59 90 66 275 全日制
88 王志高 104299560001203 建筑与土木工程 53 40 119 63 275 全日制
89 方郓龙 104299560001206 建筑与土木工程 55 70 87 63 275 全日制
90 李嘉斌 104299560001985 建筑与土木工程 61 46 92 76 275 全日制
91 代邢可 104299560000399 建筑与土木工程 48 43 85 98 274 全日制
92 宫尧尧 104299560000335 建筑与土木工程 69 53 89 62 273 全日制
93 周林禄 104299560000388 建筑与土木工程 58 48 103 64 273 全日制
94 张琳 104299560000337 建筑与土木工程 54 62 93 63 272 全日制
95 仉震 104299560001209 建筑与土木工程 51 45 94 81 271 全日制
96 匡华硕 104299560001481 建筑与土木工程 58 50 78 85 271 全日制
97 杨文彪 104299560001099 建筑与土木工程 57 63 82 68 270 全日制
98 樊赛生 104299560001999 机械工程 54 61 111 144 370 全日制
99 张肖肖 104299560000052 机械工程 63 48 82 139 332 全日制
100 孙启栋 104299560001377 机械工程 58 54 83 111 306 全日制
101 陈倩倩 104299560001995 机械工程 57 63 79 106 305 全日制
102 唐立志 104299560002463 机械工程 61 47 67 124 299 全日制
103 吕豪 104299560001997 机械工程 50 39 83 122 294 全日制
104 刘佳林 104299560000049 机械工程 50 58 68 117 293 全日制
105 张丽丽 104299560001634 机械工程 57 41 78 96 272 全日制
106 毕可晓 104299560000107 材料科学与工程 51 49 96 112 308 全日制
107 张游 104299560000061 交通运输工程 62 57 69 130 318 全日制
108 杨步云 104299560002355 交通运输工程 66 43 63 119 291 全日制
109 赵梓旭 104299560001262 交通运输工程 61 44 63 121 289 全日制
110 李长治 104299560002017 机械工程 57 62 118 143 380 全日制
111 徐路遥 104299560002005 机械工程 58 65 109 141 373 全日制
112 刘世光 104299560000445 机械工程 60 58 115 135 368 全日制
113 卞东超 104299560001502 机械工程 64 61 101 136 362 全日制
114 赵韩非 104299560002428 机械工程 59 68 100 123 350 全日制
115 李志豪 104299560002024 机械工程 65 52 98 134 349 全日制
116 孙鹏 104299560001256 机械工程 60 61 101 126 348 全日制
117 石明村 104299560002019 机械工程 57 49 98 144 348 全日制
118 张梁 104299560000438 机械工程 61 55 101 128 345 全日制
119 周韬帅 104299560002012 机械工程 61 53 99 127 340 全日制
120 宋银宝 104299560002029 机械工程 62 55 85 138 340 全日制
121 滕飞 104299560001501 机械工程 59 61 97 121 338 全日制
122 王勇强 104299560002229 机械工程 55 45 102 136 338 全日制
123 赵国栋 104299560000429 机械工程 60 49 91 135 335 全日制
124 童澍 104299560002002 机械工程 56 55 94 130 335 全日制
125 沈毅松 104299560002032 机械工程 59 64 81 131 335 全日制
126 赵齐亮 104299560002174 机械工程 62 61 83 129 335 全日制
127 卢凯文 104299560001416 机械工程 59 48 89 138 334 全日制
128 孙銮法 104299560002010 机械工程 68 68 80 117 333 全日制
129 孙杰 104299560000454 机械工程 61 52 91 127 331 全日制
130 张荣成 104299560002001 机械工程 57 70 92 110 329 全日制
131 王冉 104299560001904 机械工程 60 64 69 135 328 全日制
132 耿传宝 104299560001124 机械工程 63 51 89 124 327 全日制
133 杨静文 104299560002228 机械工程 59 63 73 129 324 全日制
134 王梦婷 104299560001412 机械工程 62 55 81 124 322 全日制
135 王旭 104299560000439 机械工程 63 53 69 134 319 全日制
136 李枭 104299560002027 机械工程 53 56 72 135 316 全日制
137 訾登华 104299560002023 机械工程 54 53 81 127 315 全日制
138 周越松 104299560000447 机械工程 60 64 77 113 314 全日制
139 段敬东 104299560001250 机械工程 59 52 90 113 314 全日制
140 官芸芸 104299560001415 机械工程 50 49 80 135 314 全日制
141 邵晨鹤 104299560000455 机械工程 54 62 72 125 313 全日制
142 施法 104299560000441 机械工程 54 51 92 114 311 全日制
143 马超 104299560001807 机械工程 57 43 76 131 307 全日制
144 徐兴国 104299560001806 机械工程 59 41 79 127 306 全日制
145 张文 104299560002015 机械工程 55 50 70 130 305 全日制
146 刘宇迪 104299560001445 机械工程 53 54 92 105 304 全日制
147 郭帅 104299560000453 机械工程 57 42 77 126 302 全日制
148 凡森 104299560002387 机械工程 56 53 67 124 300 全日制
149 梁广磊 104299560001808 机械工程 62 47 64 123 296 全日制
150 李小双 104299560002028 机械工程 56 43 70 119 288 全日制
151 姜佩岑 104299560001251 机械工程 46 58 72 110 286 全日制
152 王晓宇 104299560001635 机械工程 54 46 67 119 286 全日制
153 张黎明 104299560001444 机械工程 61 50 61 106 278 全日制
154 王佳睿 104299560002227 机械工程 57 50 70 99 276 全日制
155 赵明亮 104299560001805 机械工程 47 56 69 103 275 全日制
156 房庆柳 104299560002180 机械工程 45 53 59 116 273 全日制
157 李威 104299560001414 机械工程 48 45 68 110 271 全日制
158 聂蕊蕊 104299560001072 交通运输工程 61 52 112 123 348 全日制
159 郭海兵 104299560000482 交通运输工程 55 58 98 123 334 全日制
160 洪家乐 104299560002318 交通运输工程 55 54 72 127 308 全日制
161 周建伟 104299560001077 交通运输工程 48 55 82 122 307 全日制
162 沈富鑫 104299560000486 交通运输工程 60 55 60 131 306 全日制
163 杨欢 104299560001257 车辆工程 63 64 115 123 365 全日制
164 元佳宇 104299560001644 车辆工程 64 68 104 125 361 全日制
165 马玉坤 104299560001642 车辆工程 65 50 105 129 349 全日制
166 王文超 104299560000467 车辆工程 68 57 93 123 341 全日制
167 李京骏 104299560000481 车辆工程 54 72 97 117 340 全日制
168 张林生 104299560002440 车辆工程 61 48 80 134 323 全日制
169 李宁斐 104299560000476 车辆工程 54 61 74 131 320 全日制
170 周伟 104299560000458 车辆工程 51 44 79 134 308 全日制
171 陈晓东 104299560000469 车辆工程 59 57 80 112 308 全日制
172 郑灵欢 104299560000457 车辆工程 47 59 82 119 307 全日制
173 刘金杰 104299560002122 车辆工程 54 43 80 116 293 全日制
174 夏从涛 104299560002035 车辆工程 54 47 65 125 291 全日制
175 刘龙 104299560000459 车辆工程 55 41 63 122 281 全日制
176 董骐瑞 104299560000971 建筑学 64 42 122 120 348 全日制
177 张雪 104299560000179 建筑学 58 39 120 127 344 全日制
178 王硕 104299560000183 建筑学 57 65 94 98 314 全日制
179 张曼 104299560000181 建筑学 48 42 90 122 302 全日制
180 陈睿 104299560000184 建筑学 57 39 89 110 295 全日制
181 张发亮 104299560001649 建筑学 59 39 107 85 290 全日制
182 张继盛 104299560000180 建筑学 63 56 95 60 274 全日制
183 丁志勇 104299560000258 城乡规划学 61 51 115 122 349 全日制
184 李津津 104299560002324 城乡规划学 58 67 121 102 348 全日制
185 刘湘君 104299560000881 城乡规划学 67 52 117 110 346 全日制
186 周依霖 104299560002285 城乡规划学 53 51 103 138 345 全日制
187 刘紫玥 104299560002439 城乡规划学 60 51 91 136 338 全日制
188 王一彤 104299560000882 城乡规划学 61 47 93 128 329 全日制
189 曹莎莎 104299560002284 城乡规划学 65 47 90 126 328 全日制
190 郑广慧 104299560002331 城乡规划学 65 53 95 115 328 全日制
191 张云涛 104299560000256 城乡规划学 58 55 105 103 321 全日制
192 韩坤 104299560002287 城乡规划学 65 42 90 123 320 全日制
193 杨洋 104299560000888 城乡规划学 60 39 90 130 319 全日制
194 王勤林 104299560002286 城乡规划学 66 54 102 96 318 全日制
195 陈岩鑫 104299560000253 城乡规划学 48 39 107 123 317 全日制
196 张瑞涛 104299560000257 城乡规划学 59 42 116 96 313 全日制
197 刘鹏 104299560002289 城乡规划学 63 45 94 102 304 全日制
198 胡勤攀 104299560000841 城乡规划学 60 50 90 100 300 全日制
199 惠红雨 104299560000254 城乡规划学 63 43 97 95 298 全日制
200 尹娅君 104299560000818 城乡规划学 53 39 91 112 295 全日制
201 柴伟晶 104299560000817 城乡规划学 58 44 78 113 293 全日制
202 崔明明 104299560002290 城乡规划学 60 46 78 105 289 全日制
203 李国祥 104299560002323 城乡规划学 60 44 90 93 287 全日制
204 罗莎 104299560000967 城乡规划学 46 44 90 105 285 全日制
205 修洁 104299560002288 城乡规划学 58 47 72 108 285 全日制
206 陈宇 104299560002291 城乡规划学 59 45 83 98 285 全日制
207 闫楠明 104299560000170 风景园林学 55 57 116 142 370 全日制
208 朱滢 104299560000965 风景园林学 55 53 135 112 355 全日制
209 袁振豪 104299560000173 风景园林学 59 53 90 105 307 全日制
210 杨蕾 104299560001660 风景园林学 54 49 105 90 298 全日制
211 李鲁黔 104299560001650 建筑学 63 60 129 120 372 全日制
212 张铭 104299560000231 建筑学 68 62 127 105 362 全日制
213 赵琪琪 104299560000188 建筑学 56 56 115 132 359 全日制
214 李珊珊 104299560000211 建筑学 55 45 128 130 358 全日制
215 张璐 104299560000213 建筑学 64 56 112 125 357 全日制
216 王大为 104299560001450 建筑学 63 61 108 118 350 全日制
217 王青青 104299560001659 建筑学 61 44 116 127 348 全日制
218 马洪哲 104299560001030 建筑学 68 54 112 104 338 全日制
219 杨建楠 104299560000241 建筑学 57 45 101 130 333 全日制
220 张琪 104299560000235 建筑学 62 72 105 92 331 全日制
221 刘兴邦 104299560000198 建筑学 53 58 121 98 330 全日制
222 耿腾 104299560001269 建筑学 48 57 108 117 330 全日制
223 董帅 104299560000940 建筑学 68 46 122 90 326 全日制
224 薛彬 104299560000210 建筑学 56 52 104 113 325 全日制
225 穆晓钰 104299560000195 建筑学 64 51 109 100 324 全日制
226 于永强 104299560000189 建筑学 54 61 117 85 317 全日制
227 王韵斐 104299560000227 建筑学 60 58 100 96 314 全日制
228 孔涛 104299560000230 建筑学 54 40 118 100 312 全日制
229 张薷月 104299560000219 建筑学 48 61 117 85 311 全日制
230 杨凯 104299560000203 建筑学 56 41 108 105 310 全日制
231 林涛涛 104299560001653 建筑学 50 46 104 105 305 全日制
232 李昊 104299560000204 建筑学 65 42 111 85 303 全日制
233 王茉 104299560001651 建筑学 61 39 118 85 303 全日制
234 刘磊 104299560000234 建筑学 57 48 103 92 300 全日制
235 龚圣童 104299560000214 建筑学 61 60 106 70 297 全日制
236 付浩 104299560002042 建筑学 56 48 98 95 297 全日制
237 孙依依 104299560002044 建筑学 62 54 119 60 295 全日制
238 于超敏 104299560000216 建筑学 55 45 112 82 294 全日制
239 李紫阳 104299560002319 建筑学 67 42 102 80 291 全日制
240 唐少鹏 104299560000242 建筑学 55 45 103 86 289 全日制
241 于冰 104299560000192 建筑学 50 46 91 100 287 全日制
242 王浩东 104299560000237 建筑学 59 45 92 88 284 全日制
243 吕梦琳 104299560001272 建筑学 60 54 99 70 283 全日制
244 刘梦宇 104299560000208 建筑学 61 51 107 60 279 全日制
245 王宇 104299560000917 建筑学 50 47 90 90 277 全日制
246 蒋明哲 104299560000250 建筑学 54 41 87 90 272 全日制
247 朱楠 104299560002362 风景园林 64 69 117 143 393 全日制
248 董庆莉 104299560002184 风景园林 61 73 119 138 391 全日制
249 缑奕帆 104299560000966 风景园林 65 71 115 138 389 全日制
250 江汶澄 104299560001073 风景园林 58 55 128 142 383 全日制
251 闫钰涵 104299560002274 风景园林 65 71 117 126 379 全日制
252 孙悦 104299560001036 风景园林 65 47 131 133 376 全日制
253 林梦 104299560001273 风景园林 57 70 105 132 364 全日制
254 宋泉鑫 104299560001661 风景园林 61 35 125 136 357 全日制
255 岳文娜 104299560001379 风景园林 56 41 123 130 350 全日制
256 宋敏 104299560002124 风景园林 64 45 113 128 350 全日制
257 丁辉 104299560002126 风景园林 60 51 100 137 348 全日制
258 朱立傲 104299560001882 风景园林 57 45 108 135 345 全日制
259 唐红强 104299560001101 风景园林 57 36 116 125 334 全日制
260 任香凝 104299560001523 风景园林 54 45 115 115 329 全日制
261 王玥 104299560002359 风景园林 60 36 108 118 322 全日制
262 徐涛 104299560002273 风景园林 59 43 112 105 319 全日制
263 蔡玥 104299560001092 风景园林 52 45 111 108 316 全日制
264 赵恩 104299560001421 风景园林 49 40 105 121 315 全日制
265 颜秉君 104299560000687 风景园林 44 49 103 105 301 全日制
266 何胜杰 104299560000066 土木工程 63 59 105 140 367 全日制
267 孙浩 104299560002434 土木工程 58 67 123 117 365 全日制
268 李佶成 104299560000985 土木工程 67 60 98 135 360 全日制
269 吴宇行 104299560001275 土木工程 66 73 86 135 360 全日制
270 何梦渊 104299560002502 土木工程 65 64 75 147 351 全日制
271 田忠浩 104299560001015 土木工程 65 49 84 147 345 全日制
272 姜自健 104299560000067 土木工程 53 52 100 137 342 全日制
273 张海峰 104299560001070 土木工程 62 44 97 135 338 全日制
274 孙建辉 104299560002357 土木工程 61 48 91 137 337 全日制
275 李晓瑞 104299560002356 土木工程 63 49 77 144 333 全日制
276 张龙 104299560001106 土木工程 53 48 96 135 332 全日制
277 纪铱行 104299560000809 土木工程 65 50 64 148 327 全日制
278 刘松子 104299560001283 土木工程 59 58 81 128 326 全日制
279 刘婧邈 104299560001274 土木工程 58 63 75 128 324 全日制
280 刘锋 104299560000081 土木工程 55 48 78 143 324 全日制
281 王洁 104299560002497 土木工程 58 51 66 145 320 全日制
282 李闻卓 104299560000082 土木工程 62 54 62 140 318 全日制
283 张伟龙 104299560000073 土木工程 59 40 79 139 317 全日制
284 焦莉 104299560001138 土木工程 57 58 72 129 316 全日制
285 李扬 104299560001818 土木工程 52 56 84 123 315 全日制
286 郭文萱 104299560000069 土木工程 59 72 63 114 308 全日制
287 张鹏 104299560001136 土木工程 61 42 73 131 307 全日制
288 徐铭霜 104299560000071 土木工程 51 55 75 120 301 全日制
289 陈爱龄 104299560001280 土木工程 59 41 67 134 301 全日制
290 宋双 104299560001282 土木工程 57 45 77 122 301 全日制
291 孙世艳 104299560000984 土木工程 60 43 60 138 301 全日制
292 李帅 104299560000957 土木工程 60 44 62 132 298 全日制
293 耿昌涵 104299560002367 土木工程 51 41 59 133 284 全日制
294 张海丽 104299560002390 土木工程 59 48 59 115 281 全日制
295 李欣慧 104299560000125 环境科学与工程 55 49 99 138 341 全日制
296 刘子杨 104299560001010 环境科学与工程 56 40 99 133 328 全日制
297 黄山 104299560001047 环境科学与工程 64 64 71 129 328 全日制
298 凌慧娟 104299560001009 环境科学与工程 67 51 64 135 317 全日制
299 王亚朦 104299560002400 环境科学与工程 57 49 75 128 309 全日制
300 张浩 104299560000951 环境科学与工程 61 50 73 105 289 全日制
301 费本瑞 104299560000122 环境科学与工程 58 46 61 107 272 全日制
302 吴筱晗 104299560002330 建筑与土木工程 66 69 136 144 415 全日制
303 徐高扬 104299560000487 建筑与土木工程 64 74 123 137 398 全日制
304 冯自金 104299560001527 建筑与土木工程 62 72 120 131 385 全日制
305 田然 104299560000813 建筑与土木工程 62 63 113 147 385 全日制
306 黄悦 104299560001285 建筑与土木工程 70 78 112 120 380 全日制
307 秦显祥 104299560000495 建筑与土木工程 67 70 111 127 375 全日制
308 何德明 104299560001289 建筑与土木工程 60 81 109 123 373 全日制
309 夏越 104299560002503 建筑与土木工程 62 64 107 136 369 全日制
310 张金康 104299560002370 建筑与土木工程 66 50 121 131 368 全日制
311 李珊 104299560000513 建筑与土木工程 58 74 90 144 366 全日制
312 马倩倩 104299560000812 建筑与土木工程 58 62 102 144 366 全日制
313 吴雪飞 104299560001079 建筑与土木工程 57 64 117 128 366 全日制
314 陈安娟 104299560002130 建筑与土木工程 65 69 91 139 364 全日制
315 刘明辉 104299560002409 建筑与土木工程 58 66 101 135 360 全日制
316 高寒 104299560000824 建筑与土木工程 57 67 90 144 358 全日制
317 孟宪哲 104299560001112 建筑与土木工程 57 53 110 136 356 全日制
318 崔美华 104299560000515 建筑与土木工程 63 71 80 142 356 全日制
319 张满 104299560000894 建筑与土木工程 60 57 102 137 356 全日制
320 张晓晨 104299560001427 建筑与土木工程 58 54 122 121 355 全日制
321 张圣东 104299560000512 建筑与土木工程 59 71 108 117 355 全日制
322 吴思洁 104299560000996 建筑与土木工程 64 74 74 140 352 全日制
323 刘奕博 104299560000836 建筑与土木工程 56 58 102 135 351 全日制
324 陈楠 104299560002348 建筑与土木工程 50 57 97 146 350 全日制
325 张冬梅 104299560000869 建筑与土木工程 59 69 91 130 349 全日制
326 康伟昌 104299560000496 建筑与土木工程 62 60 92 134 348 全日制
327 王培 104299560000837 建筑与土木工程 58 70 80 140 348 全日制
328 胡文韬 104299560001078 建筑与土木工程 67 72 79 129 347 全日制
329 闫超杰 104299560002368 建筑与土木工程 53 53 98 142 346 全日制
330 赵文龙 104299560000505 建筑与土木工程 59 43 109 133 344 全日制
331 满学鹏 104299560000945 建筑与土木工程 64 58 77 144 343 全日制
332 郭磊 104299560001664 建筑与土木工程 58 49 92 144 343 全日制
333 袁晓甜 104299560001665 建筑与土木工程 54 60 84 144 342 全日制
334 刘树梁 104299560000832 建筑与土木工程 66 66 65 144 341 全日制
335 张焕莉 104299560000833 建筑与土木工程 55 61 100 125 341 全日制
336 卞娇娇 104299560002347 建筑与土木工程 57 64 85 133 339 全日制
337 吴玲雪 104299560001529 建筑与土木工程 60 68 79 128 335 全日制
338 靳煜 104299560000912 建筑与土木工程 44 61 102 127 334 全日制
339 越楚遥 104299560000490 建筑与土木工程 62 73 59 138 332 全日制
340 易飞羽 104299560002475 建筑与土木工程 60 46 82 144 332 全日制
341 柏光鑫 104299560001012 建筑与土木工程 61 58 81 131 331 全日制
342 向兆鹏 104299560000960 建筑与土木工程 60 54 84 133 331 全日制
343 刘鸿志 104299560000517 建筑与土木工程 53 59 68 148 328 全日制
344 张昆坤 104299560000968 建筑与土木工程 56 56 76 138 326 全日制
345 田万峰 104299560000796 建筑与土木工程 62 58 60 146 326 全日制
346 李默 104299560001052 建筑与土木工程 49 45 81 149 324 全日制
347 刘同帅 104299560001530 建筑与土木工程 58 61 75 129 323 全日制
348 牛庆赫 104299560002515 建筑与土木工程 58 62 79 123 322 全日制
349 李香雷 104299560001822 建筑与土木工程 61 46 87 124 318 全日制
350 冯承民 104299560000943 建筑与土木工程 61 50 85 119 315 全日制
351 李明凯 104299560000850 建筑与土木工程 53 50 90 121 314 全日制
352 贾爱琪 104299560000868 建筑与土木工程 55 63 69 127 314 全日制
353 王蓬菁 104299560001426 建筑与土木工程 54 42 87 130 313 全日制
354 赵玄玄 104299560001533 建筑与土木工程 57 52 81 123 313 全日制
355 柳毅 104299560001290 建筑与土木工程 52 40 92 127 311 全日制
356 李文豪 104299560001117 建筑与土木工程 57 42 81 130 310 全日制
357 巩建坤 104299560002327 建筑与土木工程 51 56 64 137 308 全日制
358 王浩 104299560000498 建筑与土木工程 51 70 65 120 306 全日制
359 姜梦坤 104299560001531 建筑与土木工程 50 69 67 115 301 全日制
360 刘东 104299560000995 建筑与土木工程 60 46 65 128 299 全日制
361 苏星源 104299560000969 建筑与土木工程 61 51 69 116 297 全日制
362 陈晨 104299560000954 建筑与土木工程 54 40 75 127 296 全日制
363 席绪昭 104299560001141 建筑与土木工程 53 46 72 123 294 全日制
364 董晓航 104299560002296 建筑与土木工程 56 45 61 111 273 全日制
365 孔令营 104299560002365 环境工程 67 71 83 130 351 全日制
366 张守帅 104299560000500 环境工程 60 41 104 121 326 全日制
367 秦家宝 104299560002366 环境工程 50 49 97 121 317 全日制
368 袁光年 104299560001118 环境工程 58 45 65 116 284 全日制
369 朱祖元 104299560001120 信息与通信工程 57 45 92 139 333 全日制
370 吕霞 104299560000092 控制科学与工程 63 50 92 124 329 全日制
371 叶林 104299560000093 控制科学与工程 46 54 79 121 300 全日制
372 唐希臣 104299560001674 软件工程 55 54 93 123 325 全日制
373 杨云霄 104299560002392 控制工程 67 64 122 141 394 全日制
374 张文彬 104299560000545 控制工程 60 56 106 134 356 全日制
375 王德鹏 104299560002049 控制工程 55 65 99 135 354 全日制
376 王得众 104299560000543 控制工程 59 55 103 135 352 全日制
377 孙倩倩 104299560001539 控制工程 63 58 96 135 352 全日制
378 辛诚 104299560000530 控制工程 60 63 79 147 349 全日制
379 韦正怡 104299560000535 控制工程 63 65 79 140 347 全日制
380 任聪 104299560000526 控制工程 62 62 83 138 345 全日制
381 马英姿 104299560001741 控制工程 58 57 97 133 345 全日制
382 付廷礼 104299560002132 控制工程 63 61 83 135 342 全日制
383 孟静 104299560001670 控制工程 54 65 85 131 335 全日制
384 张晓寒 104299560000523 控制工程 63 48 85 138 334 全日制
385 邢茗淇 104299560000531 控制工程 58 57 87 131 333 全日制
386 孔晓涵 104299560002232 控制工程 55 49 97 126 327 全日制
387 都晖 104299560000539 控制工程 54 59 76 133 322 全日制
388 陈琳琳 104299560001669 控制工程 56 69 71 124 320 全日制
389 陈一戈 104299560000542 控制工程 58 60 69 131 318 全日制
390 李福鹏 104299560001295 控制工程 54 41 89 134 318 全日制
391 逄铄 104299560000536 控制工程 59 61 65 129 314 全日制
392 袁靖凯 104299560000524 控制工程 54 42 78 132 306 全日制
393 周宇峰 104299560001668 控制工程 51 54 88 109 302 全日制
394 郑杨 104299560000521 控制工程 53 54 77 117 301 全日制
395 田宗健 104299560000532 控制工程 48 54 63 135 300 全日制
396 苏涵彬 104299560002233 控制工程 44 49 92 111 296 全日制
397 刘好 104299560000522 控制工程 60 41 74 120 295 全日制
398 刘伟华 104299560001667 控制工程 49 43 74 119 285 全日制
399 赵泰淇 104299560000546 控制工程 53 41 71 119 284 全日制
400 张程 104299560001086 计算机技术 57 57 118 123 355 全日制
401 杨乾乾 104299560002052 计算机技术 61 60 67 117 305 全日制
402 王子琪 104299560001545 计算机技术 62 61 74 104 301 全日制
403 郭坤 104299560001544 计算机技术 60 57 68 110 295 全日制
